| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | tcssh1122162 ... (張鈞彥) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 182 | tcssh1122192 ... (游鎔羽) | AC: 62 (2%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 183 | tcssh1122191 ... (邱奕瑄) | AC: 62 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 184 | tcssh1122183 ... (yu) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 23 |
| 185 | tcssh1122182 ... (亭瑜) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 186 | tcssh1122183 ... (鄭育玫) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 187 | tcssh1122180 ... (LTY) | AC: 62 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 188 | tc11320919 (朴國昌想寄把叉到妳的小學裡) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 189 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 190 | tc11320601 (王禹傑) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 7 |
| 191 | tc11320626 (劉芸杉) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 192 | tc11320627 (鄭育珍) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 193 | Tc11321029 (楊家炘) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 194 | tc11320834 (賴昱翔) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 195 | tc211170 (20819) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 196 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 197 | tc11320708 (施宣名) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 198 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 199 | tc11321430 (劉祐宸) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 200 | tc11321108 (林宥樑) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |