| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10600147 (unknown) | AC: 49 (1%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 102 | u10600149 (uhugukhvkj) | AC: 49 (1%) | WA: 7 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 103 | hubert0218 (BigD) | AC: 48 (1%) | WA: 13 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 4 |
| 104 | bubu9300 (OuO之王) | AC: 48 (1%) | WA: 28 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 105 |
|
AC: 47 (1%) | WA: 5 | TLE: 9 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 106 | u10600143 (你啊罵死光光) | AC: 47 (1%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 28 |
| 107 | rgz0601 (里澤爾隊長機) | AC: 47 (1%) | WA: 25 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 13 |
| 108 | u10200119 (Andrew) | AC: 47 (1%) | WA: 18 | TLE: 9 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 2 |
| 109 | u10200195 (我不想被當!!!!) | AC: 46 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 110 | u10250012 (中中) | AC: 45 (1%) | WA: 27 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 8 |
| 111 | u09900040 (Hunter) | AC: 45 (1%) | WA: 20 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 112 | andywu42000 (andywu42000) | AC: 45 (1%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 2 |
| 113 | elietcloneso ... (我是超過1秒的男人) | AC: 44 (1%) | WA: 27 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 114 |
|
AC: 44 (1%) | WA: 57 | TLE: 12 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 12 |
| 115 | u10200042 (u10200042) | AC: 44 (1%) | WA: 15 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 116 | u10200062 (翔翔) | AC: 44 (1%) | WA: 52 | TLE: 12 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 29 |
| 117 | crazyworld92 ... (寶尼重返戰場) | AC: 44 (1%) | WA: 13 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 118 | u10600040 (u10600040) | AC: 43 (1%) | WA: 52 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 13 | CE: 12 |
| 119 | darrien (Frontier) | AC: 43 (1%) | WA: 44 | TLE: 14 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 19 |
| 120 | poor1113 (我也想加資研) | AC: 43 (1%) | WA: 25 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 44 |